J 26 | Waasland-Beveren | 1 - 0 | KAS Eupen | D | 0 | 1 | |
J 22 | KAS Eupen | 0 - 2 | Royal Antwerp FC | D | 0 | 2 | |
J 21 | KV Mechelen | 3 - 0 | KAS Eupen | D | 0 | 3 | |
J 18 | KAS Eupen | 1 - 4 | KRC Genk | D | 1 | 4 | |
J 16 | KAS Eupen | 2 - 3 | SV Zulte Waregem | D | 2 | 3 | |
J 19 | Club Brugge KV | 3 - 0 | KAS Eupen | D | 0 | 3 | |
J 11 | KRC Genk | 4 - 0 | KAS Eupen | D | 0 | 4 | |
J 8 | KAS Eupen | 1 - 2 | Cercle Brugge KSV | D | 1 | 2 | |
J 2 | KAS Eupen | 0 - 4 | Club Brugge KV | D | 0 | 4 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 9
5
4
GF - 4
4
0
GC - 26
15
11
|