J 8 | Maccabi Netanya FC | 3 - 0 | Bnei Sakhnin FC | V | 3 | 0 | |
J 6 | Maccabi Netanya FC | 3 - 0 | Hapoel Beer Sheva FC | V | 3 | 0 | |
J 5 | Maccabi Netanya FC | 3 - 0 | Maccabi Haifa FC | V | 3 | 0 | |
J 25 | Maccabi Netanya FC | 3 - 1 | Hapoel K. Shmona FC | V | 3 | 1 | |
J 24 | FC Ashdod | 1 - 3 | Maccabi Netanya FC | V | 3 | 1 | |
J 22 | Maccabi Netanya FC | 2 - 0 | Hapoel Jerusalem FC | V | 2 | 0 | |
J 21 | Hapoel Beer Sheva FC | 0 - 1 | Maccabi Netanya FC | V | 1 | 0 | |
J 18 | Maccabi Netanya FC | 1 - 0 | Bnei Sakhnin FC | V | 1 | 0 | |
J 15 | Hapoel Nof HaGalil | 0 - 1 | Maccabi Netanya FC | V | 1 | 0 | |
J 14 | Maccabi Netanya FC | 1 - 0 | Hapoel Haifa FC | V | 1 | 0 | |
J 10 | Maccabi Netanya FC | 2 - 0 | Maccabi P. Tikva FC | V | 2 | 0 | |
J 6 | Maccabi Netanya FC | 4 - 2 | Maccabi Tel-Aviv FC | V | 4 | 2 | |
J 5 | Bnei Sakhnin FC | 1 - 3 | Maccabi Netanya FC | V | 3 | 1 | |
G - 13
9
4
E - 0
0
0
P - 0
0
0
GF - 30
22
8
GC - 5
3
2
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 27 | 45 |
2 |
![]() |
67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 50 | 29 | 21 |
3 |
![]() |
66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 61 | 38 | 23 |
4 |
![]() |
52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 47 | 37 | 10 |
5 |
![]() |
50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 44 | 45 | -1 |
6 |
![]() |
49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32 | 37 | -5 |