J 25 | Hapoel K. Shmona FC | 2 - 2 | Maccabi Netanya FC | E | 2 | 2 | |
J 24 | Maccabi Netanya FC | 1 - 0 | Hapoel Hadera FC | V | 1 | 0 | |
J 23 | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 2 | Maccabi Netanya FC | V | 2 | 1 | |
J 22 | Maccabi Netanya FC | 2 - 1 | Maccabi Tel-Aviv FC | V | 2 | 1 | |
J 21 | Hapoel Jerusalem FC | 0 - 2 | Maccabi Netanya FC | V | 2 | 0 | |
J 20 | Maccabi Netanya FC | 3 - 0 | Sektzia Nes Tziona | V | 3 | 0 | |
J 19 | Hapoel Beer Sheva FC | 2 - 2 | Maccabi Netanya FC | E | 2 | 2 | |
J 18 | Maccabi Netanya FC | 1 - 0 | Hapoel Haifa FC | V | 1 | 0 | |
J 17 | Maccabi Netanya FC | 0 - 0 | Bnei Sakhnin FC | E | 0 | 0 | |
J 16 | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 - 1 | Maccabi Netanya FC | E | 1 | 1 | |
J 13 | FC Ashdod | 2 - 3 | Maccabi Netanya FC | V | 3 | 2 | |
J 12 | Maccabi Netanya FC | 1 - 0 | Hapoel K. Shmona FC | V | 1 | 0 | |
J 10 | Maccabi Netanya FC | 2 - 1 | Maccabi Bnei Reineh | V | 2 | 1 | |
J 7 | Sektzia Nes Tziona | 1 - 1 | Maccabi Netanya FC | E | 1 | 1 | |
J 5 | Hapoel Haifa FC | 0 - 0 | Maccabi Netanya FC | E | 0 | 0 | |
J 4 | Bnei Sakhnin FC | 0 - 0 | Maccabi Netanya FC | E | 0 | 0 | |
J 1 | Maccabi Netanya FC | 4 - 1 | Beitar Jerusalem FC | V | 4 | 1 | |
G - 10
7
3
E - 7
1
6
P - 0
0
0
GF - 27
14
13
GC - 12
3
9
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 53 | 25 | 28 |
2 |
![]() |
61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 53 | 19 | 34 |
3 |
![]() |
55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 | 15 | 40 |
4 |
![]() |
37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 |
5 |
![]() |
36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 27 | 3 |
6 |
![]() |
36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 32 | 1 |