J 26 | Hapoel Haifa FC | 1 - 1 | Maccabi Tel-Aviv FC | E | 1 | 1 | |
J 25 | Maccabi Tel-Aviv FC | 1 - 2 | Hapoel Jerusalem FC | D | 1 | 2 | |
J 22 | Maccabi Netanya FC | 2 - 1 | Maccabi Tel-Aviv FC | D | 1 | 2 | |
J 21 | Maccabi Tel-Aviv FC | 1 - 1 | Bnei Sakhnin FC | E | 1 | 1 | |
J 18 | Beitar Jerusalem FC | 2 - 2 | Maccabi Tel-Aviv FC | E | 2 | 2 | |
J 16 | Hapoel K. Shmona FC | 1 - 1 | Maccabi Tel-Aviv FC | E | 1 | 1 | |
J 11 | Maccabi Tel-Aviv FC | 1 - 1 | Sektzia Nes Tziona | E | 1 | 1 | |
J 10 | Hapoel Beer Sheva FC | 2 - 0 | Maccabi Tel-Aviv FC | D | 0 | 2 | |
J 6 | Maccabi Haifa FC | 2 - 0 | Maccabi Tel-Aviv FC | D | 0 | 2 | |
J 3 | Maccabi Tel-Aviv FC | 3 - 1 | Hapoel K. Shmona FC | V | 3 | 1 | |
G - 1
1
0
E - 5
2
3
P - 4
1
3
GF - 11
6
5
GC - 15
5
10
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 53 | 25 | 28 |
2 |
![]() |
61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 53 | 19 | 34 |
3 |
![]() |
55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 | 15 | 40 |
4 |
![]() |
37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 |
5 |
![]() |
36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 27 | 3 |
6 |
![]() |
36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 32 | 1 |