J 6 | Madrid CFF | 2 - 0 | CDEF Logroño | V | 2 | 0 | |
J 8 | Madrid CFF | 4 - 0 | Santa Teresa CD | V | 4 | 0 | |
J 11 | Atlético de Madrid | 0 - 1 | Madrid CFF | V | 1 | 0 | |
J 10 | Madrid CFF | 4 - 1 | Valencia Féminas | V | 4 | 1 | |
J 9 | Rayo Vallecano | 1 - 4 | Madrid CFF | V | 4 | 1 | |
J 4 | Madrid CFF | 1 - 0 | Real Sociedad | V | 1 | 0 | |
J 3 | SD Eibar | 0 - 1 | Madrid CFF | V | 1 | 0 | |
J 1 | UD Granadilla | 0 - 1 | Madrid CFF | V | 1 | 0 | |
G - 8
4
4
E - 0
0
0
P - 0
0
0
GF - 18
11
7
GC - 2
1
1
|
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021