J 4 | POFC Botev Vratsa | 1 - 1 | PFC Lokomotiv Sofia | E | 1 | 1 | |
J 2 | FC Tsarsko Selo | 1 - 1 | POFC Botev Vratsa | E | 1 | 1 | |
J 26 | POFC Botev Vratsa | 2 - 1 | PFC Slavia Sofia | V | 2 | 1 | |
J 22 | POFC Botev Vratsa | 1 - 2 | PFC Ludogorets 1945 | D | 1 | 2 | |
J 19 | Lokomotiv Plovdiv | 2 - 4 | POFC Botev Vratsa | V | 4 | 2 | |
J 18 | POFC Botev Vratsa | 1 - 0 | Beroe Stara Zagora | V | 1 | 0 | |
J 17 | PFC Botev Plovdiv | 2 - 1 | POFC Botev Vratsa | D | 1 | 2 | |
J 14 | FC Arda Kardzhali | 3 - 2 | POFC Botev Vratsa | D | 2 | 3 | |
J 11 | Pirin Blagoevgrad | 3 - 1 | POFC Botev Vratsa | D | 1 | 3 | |
J 10 | POFC Botev Vratsa | 2 - 2 | PFC Lokomotiv Sofia | E | 2 | 2 | |
J 9 | PFC Ludogorets 1945 | 3 - 1 | POFC Botev Vratsa | D | 1 | 3 | |
J 8 | POFC Botev Vratsa | 2 - 4 | PFC CSKA Sofia | D | 2 | 4 | |
J 7 | FC CSKA 1948 Sofia | 5 - 1 | POFC Botev Vratsa | D | 1 | 5 | |
J 4 | POFC Botev Vratsa | 1 - 1 | PFC Botev Plovdiv | E | 1 | 1 | |
J 3 | FC Tsarsko Selo | 1 - 2 | POFC Botev Vratsa | V | 2 | 1 | |
J 2 | POFC Botev Vratsa | 2 - 0 | PFC Levski Sofia | V | 2 | 0 | |
G - 5
3
2
E - 4
3
1
P - 7
2
5
GF - 25
12
13
GC - 31
11
20
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 |
2 |
![]() |
33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 26 | 45 | -19 |
3 |
![]() |
25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 21 | 37 | -16 |
4 |
![]() |
25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 25 | 52 | -27 |