J 14 | Real Sociedad | 1 - 0 | Athletic Club | V | 1 | 0 | |
J 13 | Atlético de Madrid | 3 - 2 | Real Sociedad | D | 2 | 3 | |
J 12 | Real Sociedad | 2 - 2 | Valencia Féminas | E | 2 | 2 | |
J 11 | Sevilla FC | 1 - 1 | Real Sociedad | E | 1 | 1 | |
J 1 | Real Sociedad | 2 - 0 | Rayo Vallecano | V | 2 | 0 | |
J 10 | Real Sociedad | 1 - 0 | RCD Espanyol | V | 1 | 0 | |
J 9 | FC Barcelona | 5 - 1 | Real Sociedad | D | 1 | 5 | |
J 8 | Real Sociedad | 1 - 0 | SC Huelva | V | 1 | 0 | |
J 7 | CDEF Logroño | 0 - 2 | Real Sociedad | V | 2 | 0 | |
J 6 | Real Sociedad | 1 - 2 | UD Granadilla | D | 1 | 2 | |
J 5 | Santa Teresa CD | 0 - 4 | Real Sociedad | V | 4 | 0 | |
J 4 | Madrid CFF | 1 - 0 | Real Sociedad | D | 0 | 1 | |
J 3 | Real Sociedad | 3 - 2 | Levante UD | V | 3 | 2 | |
J 2 | RC Deportivo | 0 - 2 | Real Sociedad | V | 2 | 0 | |
G - 8
5
3
E - 2
1
1
P - 4
1
3
GF - 23
11
12
GC - 16
6
10
|
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021