J 17 | 1. FC Nürnberg | 2 - 1 | SC Paderborn 07 | D | 1 | 2 | |
J 16 | SC Paderborn 07 | 0 - 2 | Arminia Bielefeld | D | 0 | 2 | |
J 15 | 1. FC Heidenheim | 3 - 0 | SC Paderborn 07 | D | 0 | 3 | |
J 14 | SC Paderborn 07 | 2 - 3 | Hamburger SV | D | 2 | 3 | |
J 10 | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | SV Darmstadt 98 | D | 1 | 2 | |
J 9 | Greuther Fürth | 2 - 1 | SC Paderborn 07 | D | 1 | 2 | |
J 2 | DTS Fortuna 1895 | 2 - 1 | SC Paderborn 07 | D | 1 | 2 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 7
3
4
GF - 6
3
3
GC - 16
7
9
|