J 26 | Sektzia Nes Tziona | 1 - 3 | Hapoel Hadera FC | D | 1 | 3 | |
J 25 | Maccabi Bnei Reineh | 3 - 2 | Sektzia Nes Tziona | D | 2 | 3 | |
J 24 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Maccabi Tel-Aviv FC | D | 0 | 2 | |
J 23 | Hapoel Jerusalem FC | 1 - 0 | Sektzia Nes Tziona | D | 0 | 1 | |
J 22 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Hapoel Haifa FC | D | 0 | 2 | |
J 21 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 1 | Hapoel Beer Sheva FC | D | 0 | 1 | |
J 20 | Maccabi Netanya FC | 3 - 0 | Sektzia Nes Tziona | D | 0 | 3 | |
J 17 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Maccabi Haifa FC | D | 0 | 2 | |
J 16 | Beitar Jerusalem FC | 3 - 2 | Sektzia Nes Tziona | D | 2 | 3 | |
J 10 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Hapoel Jerusalem FC | D | 0 | 2 | |
J 6 | Bnei Sakhnin FC | 2 - 0 | Sektzia Nes Tziona | D | 0 | 2 | |
J 4 | Maccabi Haifa FC | 3 - 1 | Sektzia Nes Tziona | D | 1 | 3 | |
J 3 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 3 | Beitar Jerusalem FC | D | 0 | 3 | |
J 2 | FC Ashdod | 1 - 0 | Sektzia Nes Tziona | D | 0 | 1 | |
J 1 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Hapoel K. Shmona FC | D | 0 | 2 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 15
8
7
GF - 6
1
5
GC - 33
17
16
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 40 | 48 | -8 |
2 |
![]() |
31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 26 | 29 | -3 |
3 |
![]() |
31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 |
4 |
![]() |
29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 27 | 43 | -16 |
5 |
![]() |
27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 44 | -15 |
6 |
![]() |
25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 44 | -19 |
7 |
![]() |
22 | 27 | 3 | 13 | 11 | 28 | 40 | -12 |
8 |
![]() |
20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 25 | 47 | -22 |