J 7 | Sektzia Nes Tziona | 1 - 1 | Bnei Sakhnin FC | E | 1 | 1 | |
J 6 | Hapoel Haifa FC | 0 - 1 | Sektzia Nes Tziona | V | 1 | 0 | |
J 4 | Hapoel K. Shmona FC | 1 - 1 | Sektzia Nes Tziona | E | 1 | 1 | |
J 1 | Hapoel Hadera FC | 1 - 2 | Sektzia Nes Tziona | V | 2 | 1 | |
J 19 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 0 | Bnei Sakhnin FC | E | 0 | 0 | |
J 18 | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 - 1 | Sektzia Nes Tziona | E | 1 | 1 | |
J 15 | Sektzia Nes Tziona | 2 - 0 | FC Ashdod | V | 2 | 0 | |
J 14 | Hapoel K. Shmona FC | 3 - 3 | Sektzia Nes Tziona | E | 3 | 3 | |
J 13 | Hapoel Hadera FC | 0 - 0 | Sektzia Nes Tziona | E | 0 | 0 | |
J 12 | Sektzia Nes Tziona | 3 - 3 | Maccabi Bnei Reineh | E | 3 | 3 | |
J 11 | Maccabi Tel-Aviv FC | 1 - 1 | Sektzia Nes Tziona | E | 1 | 1 | |
J 9 | Hapoel Haifa FC | 0 - 1 | Sektzia Nes Tziona | V | 1 | 0 | |
J 8 | Hapoel Beer Sheva FC | 1 - 1 | Sektzia Nes Tziona | E | 1 | 1 | |
J 7 | Sektzia Nes Tziona | 1 - 1 | Maccabi Netanya FC | E | 1 | 1 | |
J 5 | Sektzia Nes Tziona | 4 - 3 | Hapoel Tel-Aviv FC | V | 4 | 3 | |
G - 5
2
3
E - 10
4
6
P - 0
0
0
GF - 22
11
11
GC - 16
8
8
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 35 | 35 | 0 |
2 |
![]() |
40 | 33 | 13 | 4 | 16 | 52 | 58 | -6 |
3 |
![]() |
37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 39 | 44 | -5 |
4 |
![]() |
37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 51 | -14 |
5 |
![]() |
35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 54 | -22 |
6 |
![]() |
34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 53 | -18 |
7 |
![]() |
32 | 33 | 5 | 17 | 11 | 40 | 49 | -9 |
8 |
![]() |
25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 31 | 56 | -25 |