J 18 | Hertha BSC Berlin | 1 - 4 | SV Werder Bremen | V | 4 | 1 | |
J 17 | Borussia VfL 1900 | 1 - 0 | SV Werder Bremen | D | 0 | 1 | |
J 16 | SV Werder Bremen | 2 - 0 | FC Augsburg | V | 2 | 0 | |
J 15 | Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | SV Werder Bremen | E | 1 | 1 | |
J 14 | SV Werder Bremen | 0 - 2 | 1. FC Union Berlin | D | 0 | 2 | |
J 13 | 1. FSV Mainz 05 | 0 - 1 | SV Werder Bremen | V | 1 | 0 | |
J 12 | SV Werder Bremen | 1 - 2 | BV Borussia 09 | D | 1 | 2 | |
J 11 | RB Leipzig | 2 - 0 | SV Werder Bremen | D | 0 | 2 | |
J 10 | SV Werder Bremen | 1 - 2 | VfB Stuttgart | D | 1 | 2 | |
J 9 | VfL Wolfsburg | 5 - 3 | SV Werder Bremen | D | 3 | 5 | |
J 8 | FC Bayern München | 1 - 1 | SV Werder Bremen | E | 1 | 1 | |
J 7 | SV Werder Bremen | 1 - 1 | 1. FC Köln | E | 1 | 1 | |
J 6 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | SV Werder Bremen | E | 1 | 1 | |
J 5 | SV Werder Bremen | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim | E | 1 | 1 | |
J 4 | SC Freiburg | 1 - 1 | SV Werder Bremen | E | 1 | 1 | |
J 3 | SV Werder Bremen | 1 - 0 | Arminia Bielefeld | V | 1 | 0 | |
J 2 | FC Schalke 04 | 1 - 3 | SV Werder Bremen | V | 3 | 1 | |
J 1 | SV Werder Bremen | 1 - 4 | Hertha BSC Berlin | D | 1 | 4 | |
G - 5
2
3
E - 6
2
4
P - 7
4
3
GF - 23
8
15
GC - 26
12
14
|