Oscar Amaro
Agente Jugadores RFEF
| 13/03 | 16:30 | La Cruz Villanovense | 6 - 2 | Montijo |
|
|
|
| 13/03 | 16:30 | Olivenza | 2 - 3 | Diter Zafra |
|
|
|
| 13/03 | 17:00 | Moralo | 0 - 2 | Cerro de Reyes Atlético |
|
|
|
| 13/03 | 17:00 | Valdelacalzada | 1 - 3 | La Estrella |
|
|
|
| 13/03 | 17:00 | Plasencia | 1 - 0 | Don Benito |
|
|
|
| 13/03 | 17:30 | Don Bosco | 0 - 4 | Flecha Negra |
|
|
|
| 13/03 | 17:45 | Miajadas | 2 - 0 | Mérida |
|
|
|
| 14/03 | 11:00 | Guadalupe | 4 - 3 | Villafranca |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Flecha Negra | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 81 | 22 |
| 2 | La Cruz Villanovense | 60 | 24 | 18 | 6 | 0 | 72 | 32 |
| 3 | Cerro de Reyes Atlético | 57 | 25 | 19 | 0 | 6 | 75 | 22 |
| 4 | Moralo | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 24 |
| 5 | Olivenza | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 38 |
| 6 | Mérida | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 34 |
| 7 | La Estrella | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 | 44 |
| 8 | Miajadas | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 39 | 44 |
| 9 | Diter Zafra | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 50 | 48 |
| 10 | Villafranca | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 48 | 47 |
| 11 | Don Benito | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 38 |
| 12 | Don Bosco | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 43 | 68 |
| 13 | Plasencia | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 57 |
| 14 | Guadalupe | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 31 | 59 |
| 15 | Valdelacalzada | 11 | 23 | 4 | 2 | 17 | 20 | 56 |
| 16 | Montijo | 7 | 25 | 1 | 4 | 20 | 25 | 77 |
| Ascenso | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1971-72?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1950-51?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1994-95?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2001-02?
El Valdelacalzada cuenta con 3 puntos menos. Ver jornada 20Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Base
__ femenino| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |