Euskadi - Tercera División - Grupo 4Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 REAL SOCIEDAD B 50 25 14 8 3 46 16
2 AMOREBIETA 49 25 14 7 4 42 20
3 PORTUGALETE 41 25 11 8 6 39 22
4 C. DURANGO 41 25 11 8 6 37 27
5 GERNIKA 41 25 11 8 6 33 25
6 ZAMUDIO 40 25 11 7 7 34 26
7 BEASAIN 39 25 11 6 8 28 18
8 ELGOIBAR 38 25 11 5 9 23 23
9 BASCONIA 37 25 10 7 8 34 33
10 AMURRIO 36 25 9 9 7 34 30
11 ZALLA 32 25 9 5 11 22 24
12 ARENAS GETXO 32 25 8 8 9 21 23
13 SANTURTZI 31 25 7 10 8 30 27
14 LEIOA 31 25 9 4 12 23 33
15 LAGUN ONAK 30 25 7 9 9 23 24
16 EIBAR B 28 25 7 7 11 26 38
17 ARETXABALETA 27 25 7 6 12 22 41
18 LAUDIO 25 25 5 10 10 17 25
19 RETUERTO SPORT 22 25 5 7 13 20 44
20 SALVATIERRA 9 25 2 3 20 17 52
Promoción (Campeones)PromociónDescenso