Euskadi - Tercera División - Grupo 4Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 AMOREBIETA 59 29 17 8 4 49 23
2 REAL SOCIEDAD B 56 29 16 8 5 55 19
3 PORTUGALETE 47 29 12 11 6 43 23
4 ZAMUDIO 47 29 13 8 8 40 29
5 ELGOIBAR 47 29 14 5 10 29 25
6 GERNIKA 45 29 12 9 8 38 28
7 AMURRIO 44 29 11 11 7 38 32
8 BEASAIN 44 29 12 8 9 31 22
9 C. DURANGO 43 29 11 10 8 40 34
10 BASCONIA 42 29 11 9 9 39 38
11 ARENAS GETXO 39 29 10 9 10 28 28
12 ZALLA 38 29 11 5 13 26 29
13 LEIOA 37 29 11 4 14 28 40
14 LAGUN ONAK 36 29 9 9 11 26 27
15 SANTURTZI 35 29 8 11 10 33 32
16 ARETXABALETA 33 29 9 6 14 26 47
17 LAUDIO 32 29 7 11 11 21 26
18 EIBAR B 32 29 8 8 13 31 45
19 RETUERTO SPORT 24 29 5 9 15 22 52
20 SALVATIERRA 9 29 2 3 24 18 62
Promoción (Campeones)PromociónDescenso