| CEN | MANOLO | ADRA | Procede: Berja |
| DEF | FRAN FIGUEROA | ADRA | Procede: Poli Ejido juvenil |
| DEF | PEDRITO | ADRA | Procede: Adra juvenil |
| DEF | ECHI | ADRA | Procede: Huércal Overa |
| DEF | MIKI | ADRA | Procede: Las Norias |
| POR | MANU | ADRA | Procede: Huércal Overa |
| DEF | JAVI | ADRA | Procede: Adra juvenil |
| ENT | ANTONIO MORENO | ADRA | Procede: Poli Ejido juvenil |
| DEL | SANTI MORENO | ALHAURIN TORRE | Procede: Marbella |
| CEN | SANTAMARÍA | ALHAURIN TORRE | Procede: Antequera |
| CEN | CRISTIAN LEROY | ALHAURIN TORRE | Procede: Marbella |
| DEF | PORRAS | ALHAURIN TORRE | Procede: Malaka |
| POR | VERDEJO | ALHAURIN TORRE | Procede: Melilla |
| CEN | DAVID ÁVILA | ALHAURIN TORRE | Procede: Arcos |
| ENT | JORGE MUÑOZ | ALHAURIN TORRE | Procede: Pinatar |
| DEF | GURTUBAI | ALHAURIN TORRE | Procede: Pinatar |
| DEF | ANTOÑETE | ALHAURIN TORRE | Procede: Antequera |
| DEF | LUISJA | ALHAURIN TORRE | Procede: Antequera |
| DEF | CHENCHU | ALHAURIN TORRE | Procede: Antequera |
| CEN | JUANMITA | ALHAURINO | Procede: Polideportivo Ejido |
| CEN | REQUENA | ALHAURINO | Procede: Ronda |
| DEF | MONDA | ALHAURINO | Procede: Atlético Malagueño |
| DEF | SÁNCHEZ | ALHAURINO | Procede: Atlético Benamiel |
| POR | DAVID VERGARA | ALHAURINO | Procede: El Palo |
| DEL | JAVI RAMOS | ALHAURINO | Procede: Adra |
| CEN | DAVID | ALHAURINO | Procede: Rayo Majadahonda |
| DEL | ALBERTO | ALHAURINO | Procede: Málaga juvenil |
| DEF | PÉREZ | ALHAURINO | Procede: Alhaurino juvenil |
| DEL | ISMAEL | ALHAURINO | Procede: Malaka |
| DEF | MUÑO | ALHAURINO | Procede: Alhaurino juvenil |
| DEF | TROYANO | ANTEQUERA | Procede: Marbella |
| CEN | MONTIEL | ANTEQUERA | Procede: Real Jaén B |
| DEF | SILVANI | ANTEQUERA | Procede: Terrassa |
| CEN | ELTON | ANTEQUERA | Procede: Vasco da Gama B |
| DEL | RAFITA | ANTEQUERA | Procede: Vallecas |
| POR | JOSU | ANTEQUERA | Procede: Ciempozuelos |
| DEL | VINICIUS | ANTEQUERA | Procede: Madureira |
| DEF | JAIRO | ANTEQUERA | Procede: Arganda |
| DEL | LEONARDO | ANTEQUERA | Procede: San Roque |
| CEN | BERNARDO | ANTEQUERA | Procede: San Roque |
| CEN | BARÓN | ANTEQUERA | Procede: Arganda |
| CEN | JUANJE | ANTEQUERA | Procede: Pozoblanco |
| DEF | ÁLEX | ANTEQUERA | Procede: Pozoblanco |
| DEF | MARTÍN | ANTEQUERA | Procede: Pozoblanco |
| CEN | JUANJO PINO | ANTEQUERA | Procede: Peñarroya Pueblonuevo |
| ENT | ANTOLÍN GONZALO | ANTEQUERA | Procede: Huracán Z |
| CEN | LUQUE | AT. MANCHA REAL | Procede: Roquetas |
| DEF | DE LAS HERAS | AT. MANCHA REAL | Procede: Real Jaén |
| DEF | RAMÓN | AT. MANCHA REAL | Procede: Real Jaén B |
| POR | JAVI | BAZA | Procede: Torremolinos |
| DEL | HANS | BAZA | Procede: Huétor Vega |
| DEL | EMA | BAZA | Procede: Murallas Ceuta |
| DEL | RAÚL HEREDIA | BAZA | Procede: Santa Fe |
| CEN | LUIS TORRES | BAZA | Procede: Santa Fe |
| POR | JUANJO | CARBONERAS | Procede: Español del Alquián |
| DEL | ZAMORA | CARBONERAS | Procede: Adra |
| ENT | FELIPE SÁNCHEZ | CASINO REAL | Procede: Melilla B |
| CEN | SUFIAN | CASINO REAL | Procede: Almería B |
| DEF | TAYSON | CASINO REAL | Procede: Gimnástico Melilla |
| POR | ALBERTO | CIUDAD VICAR | Procede: Almería B |
| POR | GUTI | CIUDAD VICAR | Procede: Berja |
| CEN | XAVI MOLAS | COMARCA NIJAR | Procede: Roquetas |
| CEN | SORROCHE | COMARCA NIJAR | Procede: Ciudad Vícar |
| POR | NACHO | COMARCA NIJAR | Procede: Vélez |
| POR | DIEGO | EL PALO | Procede: Alhaurín de la Torre |
| DEF | ÁLEX | EL PALO | Procede: Ronda |
| CEN | CORTÉS | EL PALO | Procede: Vélez |
| POR | DUESCA | HUETOR TAJAR | Procede: Ejea |
| DEL | AGUSTÍN | HUETOR TAJAR | Procede: Santa Fe |
| DEF | DARÍO RUIZ | LOJA | Procede: Motril |
| CEN | PABLO | MARACENA | Procede: Granada B |
| CEN | SIERRA | MARACENA | Procede: Roquetas |
| ENT | ANTONIO SANTISTEBAN | MARACENA | Procede: Churriana |
| DEF | ÓLIVER | MARACENA | Procede: Baza |
| DEL | GARRIDO | MARACENA | Procede: Arenas Armilla |
| DEF | SERGIO BUSTOS | MARACENA | Procede: Jumilla |
| DEL | RAFA PAYÁN | MARACENA | Procede: La Nucía |
| POR | DARÍO | MARACENA | Procede: Baza |
| DEL | DAVID CABALLERO | MARACENA | Procede: Atlético La Zubia |
| CEN | SERGIO | MARACENA | Procede: Huétor Tájar |
| DEL | ANDER | MARBELLA | Procede: Jerez de los Caballeros |
| DEL | HENARES | MARBELLA | Procede: Casabermeja |
| CEN | JUAN JESÚS | MARBELLA | Procede: Mérida |
| CEN | JOSÉ | MARBELLA | Procede: Marbella B |
| DEF | MORILLA | MARBELLA | Procede: Atlético Madrid juvenil |
| DEF | CUEVAS | MARBELLA | Procede: Ronda |
| ENT | ADRIÁN CERVERA | MARBELLA | Procede: Marbella B |
| DEL | BENISTY | MARBELLA | Procede: Marbella B |
| DEL | RAFA BOGA | MARBELLA | Procede: San Pedro |
| CEN | BORJA VÁZQUEZ | MARBELLA | Procede: San Pedro |
| CEN | DAVID PÉREZ | MARBELLA | Procede: Alhaurín Torre |
| CEN | GUZMÁN | MARBELLA | Procede: Atlético Marbellí |
| CEN | ARAMBARRI | MARBELLA | Procede: Atlético Marbellí |
| DEF | RIKY | MARBELLA | Procede: San Pedro |
| CEN | BORJA MERAYO | MARBELLA | Procede: San Pedro |
| DEF | SIMÓN | MARBELLA | Procede: Antequera |
| DEF | SILVA | MARBELLA | Procede: Racing Portuense |
| DEF | EDUARDO | MARBELLA | Procede: Marbella B |
| POR | CARLOS GARCÍA | MARBELLA | Procede: AF Calahorra |
| DEL | JAVI SANTOS | MARBELLA | Procede: Ronda |
| DEL | FRANCIS JP | MARTOS | Procede: Real Jaén B |
| DEL | ROBERT | MARTOS | Procede: Burjassot |
| CEN | CARLES | MARTOS | Procede: Vilches |
| DEF | FRAN | MARTOS | Procede: Universidad Las Palmas |
| DEF | SANTI LÓPEZ | MARTOS | Procede: Caravaca |
| DEF | VICENTE | MARTOS | Procede: Linares Deportivo |
| CEN | ÓSCAR GARCIOLO | MOTRIL | Procede: Polideportivo Ejido B |
| CEN | ÁLVARO SANTOS | MOTRIL | Procede: Maracena |
| DEL | MIGUE MONTES | MOTRIL | Procede: Huétor Tájar |
| CEN | JOHNY | MOTRIL | Procede: Arenas Armilla |
| DEF | JAVI GADEA | MOTRIL | Procede: Huétor Tájar |
| DEF | RUBÉN | MOTRIL | Procede: Baza |
| CEN | ROMARIO | MOTRIL | Procede: Roquetas |
| DEL | DAVID NARVÁEZ | RONDA | Procede: Lorca Deportiva |
| CEN | RAULITO | RONDA | Procede: Ronda juvenil |
| DEF | CANTIZANO | RONDA | Procede: Sevilla C |
| ENT | JOSÉ CARLOS TELLO | RONDA | Procede: Antequera |
| CEN | JAVI LÓPEZ | RONDA | Procede: Vélez |
| CEN | JULIO | RONDA | Procede: Vélez |
| CEN | CALDERÓN | RONDA | Procede: Real Jaén |
| DEF | ÁLEX | RONDA | Procede: Motril |
| DEF | SERGIO CASTILLO | RONDA | Procede: Roquetas |
| DEF | SALAS | RONDA | Procede: Vélez |
| DEF | BENJI | RONDA | Procede: Vélez |
| DEF | DAMIÁN | RONDA | Procede: Vélez |
| POR | ÁLEX DELFÍN | RONDA | Procede: Albacete juvenil |
| DEL | DAVID PINO | VELEZ | Procede: Arroyo |
| CEN | ZÚÑIGA | VELEZ | Procede: Antequera |
| ENT | PEDRO ÁLVAREZ | VELEZ | Procede: Vélez juvenil |
| DEF | PEDRO | VELEZ | Procede: Torremolinos |
| CEN | KIKE | VELEZ | Procede: Torremolinos |
| DEL | JOSÉ MARI | VELEZ | Procede: Santa Fe |
| CEN | FRANCIS FLORES | VELEZ | Procede: Antequera |
| DEL | DIEGO | VELEZ | Procede: Nerja |
| POR | ARIZA | VELEZ | Procede: Marbella |
| DEF | ARGÜELLO | VELEZ | Procede: Antequera |
| DEF | ÁLVARO | VELEZ | Procede: Vélez juvenil |
| DEF | AITOR RUIZ | VELEZ | Procede: Ronda |
| CEN | RIVEIRO | VELEZ | Procede: Ronda |
| Futbolme 2000-2010 - Todos los derechos reservados. |