| 13/03 | 16:45 | VILLA STA. BRIGIDA | 1 - 0 | TIJARAFE |
|
|
|
| 13/03 | 17:00 | O. MARITIMA | 0 - 1 | CORRALEJO |
|
|
|
| 13/03 | 17:00 | HURACAN | 0 - 0 | LLANOS ARIDANE |
|
|
|
| 13/03 | 18:00 | CHARCO PINO | 0 - 4 | MARINO |
|
|
|
| 14/03 | 13:00 | AT. GRANADILLA | 2 - 0 | LAGUNA |
|
|
|
| 14/03 | 13:00 | LAS ZOCAS | 0 - 0 | PAJARA PJ |
|
|
|
| 14/03 | 13:00 | REALEJOS | 1 - 1 | GALDAR |
|
|
|
| 14/03 | 13:00 | MENSAJERO | 1 - 1 | UNIVERSIDAD LPGC B |
|
|
|
| 14/03 | 13:00 | VICTORIA | 0 - 0 | CASTILLO |
|
|
|
| 14/03 | 13:00 | LAS PALMAS AT. | 3 - 1 | TENISCA |
|
|
|
| 14/03 | : | TEROR | FUERTEVENTURA |
|
|
||
| Encuentro anulado por exclusión del Fuerteventura. | |||||||
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CORRALEJO | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 40 | 18 |
| 2 | LAS PALMAS AT. | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 51 | 25 |
| 3 | PAJARA PJ | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 27 |
| 4 | MARINO | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 51 | 31 |
| 5 | VILLA STA. BRIGIDA | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 32 | 18 |
| 6 | AT. GRANADILLA | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 39 | 33 |
| 7 | MENSAJERO | 45 | 31 | 10 | 15 | 6 | 35 | 24 |
| 8 | TENISCA | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 42 | 34 |
| 9 | REALEJOS | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 32 | 27 |
| 10 | HURACAN | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 24 |
| 11 | VICTORIA | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 26 | 28 |
| 12 | TIJARAFE | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 36 | 41 |
| 13 | O. MARITIMA | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 44 |
| 14 | LAGUNA | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 28 | 35 |
| 15 | CHARCO PINO | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 41 |
| 16 | CASTILLO | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 30 | 40 |
| 17 | LAS ZOCAS | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 26 | 38 |
| 18 | GALDAR | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 51 |
| 19 | UNIVERSIDAD LPGC B | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 39 | 51 |
| 20 | LLANOS ARIDANE | 29 | 32 | 5 | 14 | 13 | 24 | 38 |
| 21 | TEROR | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 27 | 46 |
| 22 | FUERTEVENTURA | 0 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 40 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1951-52?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1922-23?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2008-09?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1997-98?
El FUERTEVENTURA cuenta con 3 puntos menos. Ver jornada 1Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionados| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |