Resultados y clasificaciones en tu web Agregar a favoritos |
| 04/09 | 20:00 | Imperio CP | 2 - 1 | CD Santa Marta |
|
|
| 04/09 | 20:30 | CD Miajadas | 0 - 1 | Arroyo CP |
|
|
| 05/09 | 11:30 | CF Villanovense | 2 - 1 | CD Coria |
|
|
| 05/09 | 12:00 | Moralo CP | 3 - 0 | UD Badajoz |
|
|
| 05/09 | 12:00 | UP Plasencia | 2 - 0 | Atlético San José |
|
|
| 05/09 | 19:00 | Sporting Villanueva | 2 - 0 | CD Valdelacalzada |
|
|
| 05/09 | 19:00 | Jerez CF | 2 - 0 | AD Ciudad de Plasencia |
|
|
| 05/09 | 19:00 | CD Diter Zafra | 2 - 2 | Mérida UD |
|
|
| 05/09 | 19:30 | CP Sanvicenteño | Apla. | CD Don Benito |
|
|
| Aplazado por el fallecimiento de la esposa del ex jugador del Sanvicenteño Álex González | ||||||
| 05/09 | 19:30 | CD Santa Amalia | 2 - 2 | Olivenza CP |
|
|
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Jerez CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Arroyo CP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | Sporting Villanueva | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | CF Villanovense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Imperio CP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Moralo CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | CD Diter Zafra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 8 | UP Plasencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | UD Badajoz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | CD Santa Amalia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | CD Don Benito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | CD Coria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Mérida UD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | CD Miajadas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Olivenza CP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | CD Valdelacalzada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | CP Sanvicenteño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Atlético San José | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 19 | AD Ciudad de Plasencia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | CD Santa Marta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1948-49?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1919-20?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2007-08?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1996-97?
| GOLEADORES | Lista completa |
| 3 | PABLO VALENCIA (ARROYO) |
| 3 | GONZALO (JEREZ) |
| 2 | DAMIÁN (UD BADAJOZ) |
| 2 | DOMINGO (DITER ZAFRA) |
| 1 | ISRA (DON BENITO) |
| ZAMORAS | Lista completa |
| 0 | 0/1 | MANU (SP. VILLANUEVA P.) |
| 0 | 0/1 | JULI (IMPERIO MERIDA) |
| 0 | 0/1 | RUBÉN (UD BADAJOZ) |
| 1 | 1/1 | CARRASCO (MORALO) |
| 1 | 1/1 | TOM (CD CORIA) |
| Castellano - Galego - Euskera - Català - Valencià |
| Horario Peninsular - Horario en Canarias |
| Futbolme 2000-2010 - Todos los derechos reservados. |