| 06/03 | 16:00 | SAN JUAN | 1 - 0 | PEÑA SPORT |
|
|
|
| 06/03 | 16:30 | CORTES | 0 - 2 | U. MUTILVERA |
|
|
|
| 06/03 | 16:45 | IRUÑA | 2 - 1 | PAMPLONA |
|
|
|
| 06/03 | 17:00 | HUARTE | 3 - 2 | OBERENA |
|
|
|
| 06/03 | 17:00 | AOIZ | 2 - 0 | ZARRAMONZA |
|
|
|
| 06/03 | 18:00 | VALLE EGÜES | 2 - 1 | RIVER EGA |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | PEÑA AZAGRESA | 1 - 3 | CHANTREA |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | TUDELANO | 1 - 0 | AT. CIRBONERO |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | MURCHANTE | 3 - 0 | LOURDES |
|
|
|
| 07/03 | 17:00 | ALUVION | 1 - 2 | AT. VALTIERRANO |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | TUDELANO | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 73 | 24 |
| 2 | PEÑA SPORT | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 72 | 20 |
| 3 | AT. CIRBONERO | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 45 | 26 |
| 4 | U. MUTILVERA | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 55 | 32 |
| 5 | IRUÑA | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 24 |
| 6 | VALLE EGÜES | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 41 | 32 |
| 7 | SAN JUAN | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 36 | 24 |
| 8 | LOURDES | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 49 | 48 |
| 9 | OBERENA | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 45 | 35 |
| 10 | CHANTREA | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 28 | 28 |
| 11 | PAMPLONA | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 25 | 32 |
| 12 | AOIZ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 22 | 27 |
| 13 | ALUVION | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 46 |
| 14 | RIVER EGA | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | 26 |
| 15 | HUARTE | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 42 |
| 16 | MURCHANTE | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 20 | 37 |
| 17 | AT. VALTIERRANO | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 27 | 76 |
| 18 | PEÑA AZAGRESA | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | 47 |
| 19 | ZARRAMONZA | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | 42 |
| 20 | CORTES | 14 | 29 | 2 | 8 | 19 | 16 | 49 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 2005-06?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1995-96?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2002-03?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1990-91?
Territorial
__ AficionadosFútbol Base
__ Juvenil| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |