| 07/03 | 12:00 | LA MUELA | 2 - 0 | VALDEFIERRO |
|
|
|
| 07/03 | 16:00 | ANDORRA | 1 - 2 | TERUEL |
|
|
|
| 07/03 | 16:00 | ALCAÑIZ | 3 - 1 | JACETANO |
|
|
|
| 07/03 | 16:00 | GINER TORRERO | 0 - 2 | AT. MONZON |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | FRAGA | 4 - 1 | BARBASTRO |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | SARIÑENA | 1 - 0 | MALLEN |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | SABIÑANIGO | 3 - 2 | UTEBO |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | VILLANUEVA | 3 - 1 | CUARTE IND. |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | TAUSTE | 0 - 0 | AT. CALATAYUD |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | EJEA | 0 - 1 | REAL ZARAGOZA B |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | REAL ZARAGOZA B | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 80 | 23 |
| 2 | TERUEL | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 62 | 20 |
| 3 | AT. MONZON | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 64 | 29 |
| 4 | EJEA | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 74 | 23 |
| 5 | LA MUELA | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 13 |
| 6 | ANDORRA | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 31 |
| 7 | SABIÑANIGO | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 46 |
| 8 | VILLANUEVA | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 47 | 47 |
| 9 | SARIÑENA | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 41 |
| 10 | UTEBO | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 50 |
| 11 | BARBASTRO | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 32 | 52 |
| 12 | FRAGA | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 39 | 56 |
| 13 | GINER TORRERO | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 32 | 63 |
| 14 | VALDEFIERRO | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 36 | 54 |
| 15 | ALCAÑIZ | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 41 | 64 |
| 16 | AT. CALATAYUD | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 41 |
| 17 | TAUSTE | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 46 |
| 18 | MALLEN | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 29 | 43 |
| 19 | JACETANO | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 25 | 50 |
| 20 | CUARTE IND. | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 29 | 67 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1974-75?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1953-54?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1995-96?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2002-03?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol 7
__ alevin| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |