España - Segunda División B - Grupo 3 - jornada

Jornada -  Calendario -  Equipos -  Fichajes -  Ascensos y descensos - 
Temporada anterior -  Ir al Foro... -  Ir al carrusel...
13/03 16:00 MALLORCA B 3 - 2 SANT ANDREU
13/03 16:00 BARCELONA B 1 - 2 SP. MAHONES
13/03 16:00 VALENCIA MESTALLA 1 - 1 ALICANTE
14/03 12:00 GAVA 0 - 2 UD LOGROÑES
14/03 17:00 DENIA 2 - 1 SABADELL
14/03 17:00 BENIDORM 2 - 2 ALCOYANO
14/03 17:00 BADALONA 0 - 4 AT. GRAMANET
14/03 17:00 ORIHUELA 0 - 0 ESPANYOL B
14/03 17:00 TERRASSA 1 - 1 VILLAJOYOSA
14/03 17:00 LLEIDA 0 - 1 ONTINYENT

  Resultados y clasificaciones en tu web.
  Agregar este torneo a Mis Favoritos
  Promoción a 2ª  :: Promoción a 2ª B


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 SANT ANDREU 66 29 20 6 3 53 24
2 BARCELONA B 55 29 16 7 6 51 29
3 ONTINYENT 55 29 15 10 4 38 22
4 ALCOYANO 53 29 15 8 6 40 22
5 DENIA 51 29 14 9 6 38 28
6 BENIDORM 51 29 15 6 8 58 41
7 MALLORCA B 50 29 14 8 7 42 27
8 ORIHUELA 44 29 12 8 9 28 32
9 UD LOGROÑES 38 29 9 11 9 32 25
10 AT. GRAMANET 38 29 10 8 11 41 41
11 ALICANTE 38 29 9 11 9 32 32
12 SABADELL 37 29 10 7 12 31 34
13 SP. MAHONES 36 29 8 12 9 25 30
14 BADALONA 31 29 8 7 14 29 36
15 ESPANYOL B 29 29 5 14 10 24 31
16 LLEIDA 29 29 6 11 12 29 39
17 VILLAJOYOSA 27 29 6 9 14 29 37
18 VALENCIA MESTALLA 22 29 4 10 15 25 40
19 GAVA 17 29 3 8 18 21 59
20 TERRASSA 15 29 3 6 20 20 57
Promoción (Campeones)PromociónPermanenciaDescenso

Ampliar Clasificaciones 

Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1930-31?

Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 2004-05?

¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2003-04?

¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1992-93?



GOLEADORES Lista completa
20  LUISMI LORO  (BENIDORM)
17  JONATHAN SORIANO  (BARCELONA B)
16  MÁYOR  (SANT ANDREU)
14  VÍCTOR CURTO  (ALCOYANO)
12  DAVID TORRES  (ONTINYENT)
ZAMORAS Lista completa
0,71 20/28  MAESTRO  (ALCOYANO)
0,75 21/28  MORALES  (SANT ANDREU)
0,78 22/28  RANGEL  (ONTINYENT)
0,88 24/27  RUBIO  (UD LOGROÑES)
0,91 21/23  NAUZET  (MALLORCA B)

Rojo: Promedio  - Negro: Goles/partidos
Última actualización: Jornada 28


Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados.
La carga se completo en 1,501465E-02 segundos = (15,01465 milliseconds).