España - Segunda División B - Grupo 3 - jornada

Jornada -  Calendario -  Equipos -  Fichajes -  Temporada anterior - 
Ir al Foro... -  Ir al carrusel...
07/02 11:45 AT. GRAMANET 1 - 3 ONTINYENT
07/02 12:00 SANT ANDREU 3 - 1 BADALONA
07/02 12:00 SP. MAHONES 0 - 0 LLEIDA
07/02 12:00 ALICANTE 1 - 0 MALLORCA B
07/02 17:00 GAVA 1 - 2 BENIDORM
07/02 17:00 DENIA 1 - 0 BARCELONA B
07/02 17:00 SABADELL 1 - 2 ORIHUELA
07/02 17:00 UD LOGROÑES 3 - 0 VALENCIA MESTALLA
07/02 17:00 ALCOYANO 3 - 0 TERRASSA
07/02 17:00 ESPANYOL B 1 - 0 VILLAJOYOSA

  Resultados y clasificaciones en tu web.
  Agregar este torneo a Mis Favoritos


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 SANT ANDREU 59 24 18 5 1 45 17
2 BENIDORM 48 24 15 3 6 52 32
3 BARCELONA B 47 24 14 5 5 44 23
4 ALCOYANO 44 24 13 5 6 36 20
5 ONTINYENT 44 24 12 8 4 30 20
6 MALLORCA B 42 24 12 6 6 33 20
7 DENIA 41 24 11 8 5 29 23
8 ORIHUELA 39 24 11 6 7 24 26
9 ALICANTE 32 24 8 8 8 26 24
10 AT. GRAMANET 31 24 8 7 9 28 31
11 UD LOGROÑES 30 24 7 9 8 25 22
12 SP. MAHONES 30 24 7 9 8 19 22
13 SABADELL 30 24 8 6 10 24 28
14 BADALONA 24 24 6 6 12 25 31
15 VILLAJOYOSA 22 24 5 7 12 24 30
16 ESPANYOL B 22 24 4 10 10 19 30
17 LLEIDA 21 24 4 9 11 21 33
18 VALENCIA MESTALLA 18 24 4 6 14 20 34
19 GAVA 16 24 3 7 14 20 48
20 TERRASSA 13 24 3 4 17 15 45
Promoción (Campeones)PromociónPermanenciaDescenso

Ampliar Clasificaciones 



GOLEADORES Lista completa
19  LUISMI LORO  (BENIDORM)
15  MÁYOR  (SANT ANDREU)
13  VÍCTOR CURTO  (ALCOYANO)
13  JONATHAN SORIANO  (BARCELONA B)
11  DAVID TORRES  (ONTINYENT)
ZAMORAS Lista completa
0,7 17/24  MORALES  (SANT ANDREU)
0,83 20/24  MAESTRO  (ALCOYANO)
0,83 20/24  RANGEL  (ONTINYENT)
0,91 22/24  RUBIO  (UD LOGROÑES)
0,91 22/24  MOSO  (SP. MAHONES)

Rojo: Promedio  - Negro: Goles/partidos
Última actualización: Jornada 24


Digital

Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados.