| 07/03 | 11:45 | AT. GRAMANET | 1 - 3 | ORIHUELA |
|
|
|
| 07/03 | 11:45 | VILLAJOYOSA | 1 - 3 | LLEIDA |
|
|
|
| 07/03 | 11:45 | ONTINYENT | 0 - 0 | MALLORCA B |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | SANT ANDREU | 2 - 1 | DENIA |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | SP. MAHONES | 0 - 3 | BADALONA |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | ESPANYOL B | 0 - 0 | VALENCIA MESTALLA |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | ALICANTE | 2 - 1 | TERRASSA |
|
|
|
| 07/03 | 17:00 | SABADELL | 2 - 0 | GAVA |
|
|
|
| 07/03 | 17:00 | ALCOYANO | 0 - 0 | BARCELONA B |
|
|
|
| 07/03 | 18:00 | UD LOGROÑES | 1 - 1 | BENIDORM |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | SANT ANDREU | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 51 | 21 |
| 2 | BARCELONA B | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 27 |
| 3 | ALCOYANO | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 20 |
| 4 | ONTINYENT | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 37 | 22 |
| 5 | BENIDORM | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 56 | 39 |
| 6 | DENIA | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 27 |
| 7 | MALLORCA B | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 25 |
| 8 | ORIHUELA | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | 32 |
| 9 | ALICANTE | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 |
| 10 | SABADELL | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 32 |
| 11 | UD LOGROÑES | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 30 | 25 |
| 12 | AT. GRAMANET | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 41 |
| 13 | SP. MAHONES | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 23 | 29 |
| 14 | BADALONA | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 32 |
| 15 | LLEIDA | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 38 |
| 16 | ESPANYOL B | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | 24 | 31 |
| 17 | VILLAJOYOSA | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 36 |
| 18 | VALENCIA MESTALLA | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 24 | 39 |
| 19 | GAVA | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 21 | 57 |
| 20 | TERRASSA | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 19 | 56 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Permanencia | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1970-71?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1948-49?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1994-95?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2001-02?
| GOLEADORES | Lista completa |
| 20 | LUISMI LORO (BENIDORM) |
| 17 | JONATHAN SORIANO (BARCELONA B) |
| 16 | MÁYOR (SANT ANDREU) |
| 14 | VÍCTOR CURTO (ALCOYANO) |
| 12 | DAVID TORRES (ONTINYENT) |
| ZAMORAS | Lista completa |
| 0,71 | 20/28 | MAESTRO (ALCOYANO) |
| 0,75 | 21/28 | MORALES (SANT ANDREU) |
| 0,78 | 22/28 | RANGEL (ONTINYENT) |
| 0,88 | 24/27 | RUBIO (UD LOGROÑES) |
| 0,91 | 21/23 | NAUZET (MALLORCA B) |
| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |