Asturias - Tercera División - Grupo 2Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 MARINO LUANCO 65 29 19 8 2 55 25
2 CAUDAL 64 29 19 7 3 55 20
3 UNIVERSIDAD OVIEDO 59 29 18 5 6 63 27
4 UP LANGREO 54 29 15 9 5 49 24
5 LLANES 53 29 16 5 8 47 32
6 LEALTAD 51 29 15 6 8 44 32
7 RIBADESELLA 45 29 13 6 10 45 36
8 CANDAS 44 29 11 11 7 39 24
9 TUILLA 44 29 13 5 11 48 45
10 REAL AVILES IND. 42 28 12 6 10 37 34
11 NAVARRO 37 29 8 13 8 41 42
12 UNION CEARES 36 29 10 6 13 31 42
13 CUDILLERO 32 29 8 8 13 33 48
14 GIJON IND. 30 28 8 6 14 29 45
15 PRAVIANO 28 29 7 7 15 24 40
16 CONDAL 28 29 8 4 17 26 53
17 COLLOTO 26 29 7 5 17 24 43
18 LUARCA 26 29 7 5 17 24 44
19 COVADONGA 24 29 6 6 17 21 41
20 ASTUR 14 29 4 2 23 20 58
Promoción (Campeones)PromociónDescenso