Asturias - Tercera División - Grupo 2Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 MARINO LUANCO 50 23 14 8 1 43 21
2 UNIVERSIDAD OVIEDO 47 24 14 5 5 44 22
3 CAUDAL 46 23 13 7 3 43 19
4 LEALTAD 44 24 13 5 6 39 26
5 LLANES 43 24 13 4 7 40 29
6 UP LANGREO 41 24 11 8 5 42 23
7 RIBADESELLA 39 24 11 6 7 39 30
8 CANDAS 36 24 9 9 6 33 20
9 TUILLA 35 23 10 5 8 38 35
10 REAL AVILES IND. 35 23 10 5 8 31 28
11 NAVARRO 31 24 6 13 5 36 36
12 UNION CEARES 30 24 8 6 10 28 35
13 PRAVIANO 27 23 7 6 10 21 31
14 CUDILLERO 27 24 7 6 11 28 42
15 CONDAL 25 24 7 4 13 24 44
16 GIJON IND. 21 23 5 6 12 23 38
17 COVADONGA 20 23 5 5 13 18 31
18 COLLOTO 20 23 5 5 13 21 34
19 LUARCA 14 22 3 5 14 14 35
20 ASTUR 14 24 4 2 18 20 46
Promoción (Campeones)PromociónDescenso