| 06/02 | 16:00 | REOCIN | 1 - 1 | CAYON |
|
|
|
| 06/02 | 16:00 | NOJA | 1 - 0 | TEXTIL ESCUDO |
|
|
|
| 06/02 | 16:15 | UM ESCOBEDO | 2 - 3 | PONTEJOS |
|
|
|
| 06/02 | 16:15 | BARREDA | 0 - 1 | LAREDO |
|
|
|
| 06/02 | 16:15 | BUELNA | 3 - 1 | SELAYA |
|
|
|
| 06/02 | 17:00 | VIMENOR | 0 - 2 | RAYO CANTABRIA |
|
|
|
| 06/02 | 17:30 | SOLARES | 0 - 0 | RIBAMONTAN MAR |
|
|
|
| 07/02 | 12:15 | BEZANA | 1 - 0 | AT. ALBERICIA |
|
|
|
| 07/02 | 16:15 | AT. DEVA | 3 - 1 | CASTRO |
|
|
|
| 07/02 | 17:00 | TROPEZON | 5 - 0 | SIETE VILLAS |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | NOJA | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 56 | 19 |
| 2 | BEZANA | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 18 |
| 3 | SIETE VILLAS | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 35 |
| 4 | RAYO CANTABRIA | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 50 | 30 |
| 5 | UM ESCOBEDO | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 40 | 26 |
| 6 | LAREDO | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 | 29 |
| 7 | TROPEZON | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 | 27 |
| 8 | REOCIN | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 29 |
| 9 | PONTEJOS | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 48 | 52 |
| 10 | RIBAMONTAN MAR | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 36 |
| 11 | CAYON | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 |
| 12 | AT. ALBERICIA | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 36 |
| 13 | CASTRO | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 29 | 33 |
| 14 | BUELNA | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 38 | 47 |
| 15 | SOLARES | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 36 |
| 16 | BARREDA | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 | 36 |
| 17 | TEXTIL ESCUDO | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | 45 |
| 18 | VIMENOR | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 33 |
| 19 | AT. DEVA | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 32 | 56 |
| 20 | SELAYA | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 28 | 59 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ alevines