Resultados y clasificaciones en tu web Agregar a favoritos |
| 05/09 | 11:45 | UDA Gramanet B | 2 - 2 | AD Guíxols |
|
|
| 05/09 | 12:00 | UE Rapitenca | 3 - 1 | UE Pueblo Seco |
|
|
| 05/09 | 12:00 | UE Rubí | 2 - 0 | CP San Cristóbal |
|
|
| 05/09 | 12:00 | FC Sanfeliuenc | 1 - 1 | CE Olímpic Can Fatjò |
|
|
| 05/09 | 12:00 | CD Montcada | 1 - 4 | CF Olesa de Montserrat |
|
|
| 05/09 | 12:00 | UE Vilassar de Mar | 1 - 0 | CD Blanes |
|
|
| 05/09 | 12:00 | Gimnástica Iberiana | 3 - 1 | UE Sants |
|
|
| 05/09 | 16:30 | UE Olot | 0 - 1 | Vic UE |
|
|
| 05/09 | 17:00 | CF Peralada | 3 - 1 | CF Igualada |
|
|
| 05/09 | 17:00 | UE Tàrrega | 2 - 1 | CD Tortosa |
|
|
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CF Olesa de Montserrat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | CF Peralada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Gimnástica Iberiana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | UE Rapitenca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | UE Rubí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | UE Tàrrega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | UE Vilassar de Mar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Vic UE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | UDA Gramanet B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | AD Guíxols | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | CE Olímpic Can Fatjò | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | FC Sanfeliuenc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | CD Tortosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | CD Blanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | UE Olot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | UE Pueblo Seco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | UE Sants | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | CF Igualada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | CP San Cristóbal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | CD Montcada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Descenso | Ascenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1944-45?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1913-14?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2006-07?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1995-96?
| Futbolme 2000-2010 - Todos los derechos reservados. |