Salvemos a JOSE CARLOS

10º Aniversario - Consigue hasta 100 Euros  |   Partidos Para Hoy  |   Fútbol Sala  |   GuíaTV  |   Quiniela 1X2  |   Foro  |   Tienda Erótica  |  

Resultados del ATHLETIC en la temporada 1997-98

1 0 31/08/1997 ATHLETIC  1 - 3  ESPANYOL
2 1 06/09/1997 REAL BETIS  1 - 1  ATHLETIC
3 3 13/09/1997 ATHLETIC  1 - 0  AT. MADRID
4 1 27/09/1997 SALAMANCA  0 - 0  ATHLETIC
5 1 04/10/1997 ATHLETIC  1 - 1  REAL SOCIEDAD
6 1 15/10/1997 VALENCIA  1 - 1  ATHLETIC
7 1 18/10/1997 ATHLETIC  1 - 1  DEPORTIVO
8 3 26/10/1997 REAL SPORTING  1 - 2  ATHLETIC
9 3 01/11/1997 ATHLETIC  3 - 0  TENERIFE
10 0 09/11/1997 MALLORCA  4 - 0  ATHLETIC
11 3 12/11/1997 ATHLETIC  3 - 0  BARCELONA
12 1 16/11/1997 REAL RACING  0 - 0  ATHLETIC
13 1 22/11/1997 ATHLETIC  1 - 1  REAL MADRID
14 0 30/11/1997 REAL VALLADOLID  3 - 0  ATHLETIC
15 3 07/12/1997 COMPOSTELA  1 - 4  ATHLETIC
16 3 13/12/1997 ATHLETIC  2 - 1  CELTA
17 3 17/12/1997 REAL OVIEDO  1 - 2  ATHLETIC
18 3 21/12/1997 ATHLETIC  5 - 1  CP MERIDA
19 1 04/01/1998 REAL ZARAGOZA  1 - 1  ATHLETIC
20 3 11/01/1998 ESPANYOL  0 - 1  ATHLETIC
21 1 18/01/1998 ATHLETIC  0 - 0  REAL BETIS
22 0 24/01/1998 AT. MADRID  3 - 0  ATHLETIC
23 3 31/01/1998 ATHLETIC  1 - 0  SALAMANCA
24 1 07/02/1998 REAL SOCIEDAD  1 - 1  ATHLETIC
25 0 15/02/1998 ATHLETIC  0 - 3  VALENCIA
26 0 22/02/1998 DEPORTIVO  3 - 0  ATHLETIC
27 1 01/03/1998 ATHLETIC  2 - 2  REAL SPORTING
28 3 08/03/1998 TENERIFE  0 - 2  ATHLETIC
29 3 16/03/1998 ATHLETIC  3 - 1  MALLORCA
30 0 22/03/1998 BARCELONA  4 - 0  ATHLETIC
31 3 29/03/1998 ATHLETIC  4 - 3  REAL RACING
32 1 04/04/1998 REAL MADRID  0 - 0  ATHLETIC
33 3 12/04/1998 ATHLETIC  2 - 0  REAL VALLADOLID
34 3 19/04/1998 ATHLETIC  2 - 0  COMPOSTELA
35 1 26/04/1998 CELTA  1 - 1  ATHLETIC
36 3 03/05/1998 ATHLETIC  3 - 0  REAL OVIEDO
37 1 10/05/1998 CP MERIDA  0 - 0  ATHLETIC
38 3 15/05/1998 ATHLETIC  1 - 0  REAL ZARAGOZA

Volver a página anterior

 Cuadro de Honor

Clasificación Historica

La temporada 1997-98 JORNADA A JORNADA

Todas las temporadas