Salvemos a JOSE CARLOS

10º Aniversario - Consigue hasta 100 Euros  |   Partidos Para Hoy  |   Fútbol Sala  |   GuíaTV  |   Quiniela 1X2  |   Foro  |   Tienda Erótica  |  

Resultados del VALENCIA en la temporada 1997-98

1 0 31/08/1997 MALLORCA  2 - 1  VALENCIA
2 0 07/09/1997 VALENCIA  0 - 3  BARCELONA
3 0 14/09/1997 REAL RACING  2 - 1  VALENCIA
4 0 27/09/1997 VALENCIA  0 - 2  REAL MADRID
5 3 05/10/1997 REAL VALLADOLID  0 - 3  VALENCIA
6 1 15/10/1997 VALENCIA  1 - 1  ATHLETIC
7 0 19/10/1997 CELTA  1 - 0  VALENCIA
8 1 26/10/1997 VALENCIA  1 - 1  REAL OVIEDO
9 0 02/11/1997 CP MERIDA  1 - 0  VALENCIA
10 3 09/11/1997 VALENCIA  2 - 1  REAL ZARAGOZA
11 0 12/11/1997 ESPANYOL  3 - 0  VALENCIA
12 3 16/11/1997 VALENCIA  1 - 0  REAL BETIS
13 0 22/11/1997 AT. MADRID  3 - 1  VALENCIA
14 0 30/11/1997 VALENCIA  0 - 1  SALAMANCA
15 1 07/12/1997 REAL SOCIEDAD  1 - 1  VALENCIA
16 3 14/12/1997 VALENCIA  4 - 1  COMPOSTELA
17 3 17/12/1997 VALENCIA  1 - 0  DEPORTIVO
18 3 21/12/1997 REAL SPORTING  0 - 3  VALENCIA
19 0 04/01/1998 VALENCIA  1 - 2  TENERIFE
20 1 12/01/1998 VALENCIA  0 - 0  MALLORCA
21 3 19/01/1998 BARCELONA  3 - 4  VALENCIA
22 3 25/01/1998 VALENCIA  6 - 1  REAL RACING
23 3 02/02/1998 REAL MADRID  1 - 2  VALENCIA
24 0 08/02/1998 VALENCIA  1 - 2  REAL VALLADOLID
25 3 15/02/1998 ATHLETIC  0 - 3  VALENCIA
26 3 22/02/1998 VALENCIA  2 - 1  CELTA
27 1 01/03/1998 REAL OVIEDO  0 - 0  VALENCIA
28 3 09/03/1998 VALENCIA  3 - 0  CP MERIDA
29 3 15/03/1998 REAL ZARAGOZA  0 - 2  VALENCIA
30 1 22/03/1998 VALENCIA  0 - 0  ESPANYOL
31 0 28/03/1998 REAL BETIS  1 - 0  VALENCIA
32 3 05/04/1998 VALENCIA  4 - 1  AT. MADRID
33 0 12/04/1998 SALAMANCA  6 - 0  VALENCIA
34 3 18/04/1998 VALENCIA  3 - 2  REAL SOCIEDAD
35 0 26/04/1998 COMPOSTELA  3 - 1  VALENCIA
36 3 02/05/1998 DEPORTIVO  1 - 2  VALENCIA
37 1 09/05/1998 VALENCIA  2 - 2  REAL SPORTING
38 0 15/05/1998 TENERIFE  3 - 2  VALENCIA

Volver a página anterior

 Cuadro de Honor

Clasificación Historica

La temporada 1997-98 JORNADA A JORNADA

Todas las temporadas