FC U Craiova 1948

Senior Masculino

escudo
J 1 FC Petrolul Ploiesti 1 - 0 FC U Craiova 1948 D 0 1
J 30 FC U Craiova 1948 1 - 2 Universitatea CS D 1 2
J 29 FC UTA Arad 3 - 2 FC U Craiova 1948 D 2 3
J 28 FC U Craiova 1948 1 - 1 Politehnica Iasi E 1 1
J 27 AFC Hermannstadt 1 - 0 FC U Craiova 1948 D 0 1
J 26 FC U Craiova 1948 1 - 3 CFR 1907 Cluj D 1 3
J 25 ASC Otelul Galati 1 - 0 FC U Craiova 1948 D 0 1
J 24 FC U Craiova 1948 2 - 1 FC Dinamo Bucuresti V 2 1
J 23 FCV Farul Constanta 1 - 0 FC U Craiova 1948 D 0 1
J 22 FC Rapid Bucuresti 4 - 3 FC U Craiova 1948 D 3 4
J 21 FC U Craiova 1948 2 - 0 FC Petrolul Ploiesti V 2 0
J 20 FC Voluntari 0 - 1 FC U Craiova 1948 V 1 0
J 19 FC U Craiova 1948 2 - 0 FC Botosani V 2 0
J 18 Universitatea Cluj 2 - 1 FC U Craiova 1948 D 1 2
J 17 FC U Craiova 1948 2 - 1 ACS Sepsi OSK V 2 1
J 16 FC FCSB 2 - 1 FC U Craiova 1948 D 1 2
J 15 Universitatea CS 1 - 1 FC U Craiova 1948 E 1 1
J 14 FC U Craiova 1948 2 - 3 FC UTA Arad D 2 3
J 13 Politehnica Iasi 1 - 1 FC U Craiova 1948 E 1 1
J 12 FC U Craiova 1948 1 - 1 AFC Hermannstadt E 1 1
J 11 CFR 1907 Cluj 2 - 0 FC U Craiova 1948 D 0 2
J 10 FC U Craiova 1948 0 - 2 ASC Otelul Galati D 0 2
J 9 FC Dinamo Bucuresti 0 - 1 FC U Craiova 1948 V 1 0
J 8 FC U Craiova 1948 4 - 0 FCV Farul Constanta V 4 0
J 7 FC U Craiova 1948 3 - 5 FC Rapid Bucuresti D 3 5
J 6 FC Petrolul Ploiesti 4 - 3 FC U Craiova 1948 D 3 4
J 5 FC U Craiova 1948 3 - 1 FC Voluntari V 3 1
J 4 FC Botosani 0 - 1 FC U Craiova 1948 V 1 0
J 3 FC U Craiova 1948 3 - 4 Universitatea Cluj D 3 4
J 2 ACS Sepsi OSK 1 - 0 FC U Craiova 1948 D 0 1
J 1 FC U Craiova 1948 1 - 3 FC FCSB D 1 3
G - 9 6 3
E - 4 2 2
P - 18 7 11
GF - 43 28 15
GC - 51 27 24
FC Universitatea Cluj cuenta con 21 puntos de la primera fase
FC Dinamo Bucuresti cuenta con 15 puntos de la primera fase
ASC Otelul Galati cuenta con 17 puntos de la primera fase
FC U Craiova 1948 cuenta con 16 puntos de la primera fase
FC Petrolul Ploiesti cuenta con 18 puntos de la primera fase
ACSM Politehnica Iasi cuenta con 17 puntos de la primera fase
AFC Hermannstadt cuenta con 20 puntos de la primera fase
FC Voluntari cuenta con 14 puntos de la primera fase
FC Botosani cuenta con 11 puntos de la primera fase
FC UTA Arad cuenta con 20 puntos de la primera fase
Play Off Liga Conferencia Europa
Promoción Descenso
Descenso

Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier LeagueBundesligaSerie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…).  Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.

Página generada en 0.1 segundos