J 23 | Konyaspor Kulübü | 0 - 0 | Gençlerbirligi SK | E | 0 | 0 | |
J 17 | Gençlerbirligi SK | 3 - 1 | Hatayspor | V | 3 | 1 | |
J 16 | Çaykur Rizespor | 1 - 1 | Gençlerbirligi SK | E | 1 | 1 | |
J 15 | Gençlerbirligi SK | 3 - 2 | Kayserispor Kulübü | V | 3 | 2 | |
J 13 | Gençlerbirligi SK | 1 - 1 | MKE Ankaragücü | E | 1 | 1 | |
J 12 | BB Erzurumspor | 0 - 1 | Gençlerbirligi SK | V | 1 | 0 | |
J 11 | Gençlerbirligi SK | 2 - 1 | Alanyaspor Kulübü | V | 2 | 1 | |
J 7 | Gençlerbirligi SK | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep | E | 1 | 1 | |
J 4 | Besiktas JK | 0 - 1 | Gençlerbirligi SK | V | 1 | 0 | |
J 2 | Gençlerbirligi SK | 0 - 0 | Konyaspor Kulübü | E | 0 | 0 | |
G - 5
3
2
E - 5
3
2
P - 0
0
0
GF - 13
10
3
GC - 7
6
1
|