J 42 | CD Llosetense | 0 - 3 | Inter Ibiza CD | V | 3 | 0 | |
J 39 | Inter Ibiza CD | 2 - 2 | CD Serverense | E | 2 | 2 | |
J 37 | Inter Ibiza CD | 1 - 1 | SD Portmany | E | 1 | 1 | |
J 30 | Inter Ibiza CD | 5 - 0 | UD Son Verí | V | 5 | 0 | |
J 34 | Inter Ibiza CD | 5 - 0 | CE Campos | V | 5 | 0 | |
J 33 | CE Felanitx | 0 - 1 | Inter Ibiza CD | V | 1 | 0 | |
J 31 | CE Mercadal | 3 - 3 | Inter Ibiza CD | E | 3 | 3 | |
J 29 | CD Murense | 0 - 2 | Inter Ibiza CD | V | 2 | 0 | |
J 22 | Inter Ibiza CD | 1 - 0 | CD Binissalem | V | 1 | 0 | |
J 28 | Inter Ibiza CD | 1 - 1 | CF Platges de Calvià | E | 1 | 1 | |
J 26 | Inter Ibiza CD | 0 - 0 | UD Rotlet Molinar | E | 0 | 0 | |
J 24 | Inter Ibiza CD | 3 - 1 | CF Sóller | V | 3 | 1 | |
J 18 | CD Serverense | 0 - 3 | Inter Ibiza CD | V | 3 | 0 | |
J 16 | SD Portmany | 0 - 0 | Inter Ibiza CD | E | 0 | 0 | |
J 15 | Inter Ibiza CD | 1 - 0 | CE Constància | V | 1 | 0 | |
J 12 | Inter Ibiza CD | 1 - 1 | CE Felanitx | E | 1 | 1 | |
J 10 | Inter Ibiza CD | 2 - 0 | CE Mercadal | V | 2 | 0 | |
J 8 | Inter Ibiza CD | 2 - 1 | CD Murense | V | 2 | 1 | |
J 4 | Inter Ibiza CD | 4 - 1 | PE Sant Jordi | V | 4 | 1 | |
G - 12
8
4
E - 7
5
2
P - 0
0
0
GF - 40
28
12
GC - 11
8
3
|