J 26 | Sivasspor Kulübü | 2 - 0 | Kayserispor Kulübü | D | 0 | 2 | |
J 21 | Fenerbahçe SK | 3 - 0 | Kayserispor Kulübü | D | 0 | 3 | |
J 19 | Gazisehir Gaziantep | 2 - 1 | Kayserispor Kulübü | D | 1 | 2 | |
J 16 | Kayserispor Kulübü | 0 - 2 | Besiktas JK | D | 0 | 2 | |
J 15 | Gençlerbirligi SK | 3 - 2 | Kayserispor Kulübü | D | 2 | 3 | |
J 14 | Kayserispor Kulübü | 1 - 2 | Konyaspor Kulübü | D | 1 | 2 | |
J 13 | Antalyaspor Kulübü | 2 - 0 | Kayserispor Kulübü | D | 0 | 2 | |
J 8 | Kayserispor Kulübü | 0 - 1 | Hatayspor | D | 0 | 1 | |
J 7 | Çaykur Rizespor | 1 - 0 | Kayserispor Kulübü | D | 0 | 1 | |
J 5 | Kayserispor Kulübü | 1 - 3 | Sivasspor Kulübü | D | 1 | 3 | |
J 3 | Kayserispor Kulübü | 1 - 3 | BB Erzurumspor | D | 1 | 3 | |
J 2 | Alanyaspor Kulübü | 2 - 0 | Kayserispor Kulübü | D | 0 | 2 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 12
5
7
GF - 6
3
3
GC - 26
11
15
|