J 17 | SV Darmstadt 98 | 1 - 1 | Greuther Fürth | E | 1 | 1 | |
J 16 | Greuther Fürth | 1 - 0 | Hamburger SV | V | 1 | 0 | |
J 15 | E. Braunschweig | 0 - 1 | Greuther Fürth | V | 1 | 0 | |
J 14 | Greuther Fürth | 1 - 0 | Arminia Bielefeld | V | 1 | 0 | |
J 12 | Greuther Fürth | 2 - 2 | FC Hansa Rostock | E | 2 | 2 | |
J 11 | SSV Jahn Regensburg | 2 - 2 | Greuther Fürth | E | 2 | 2 | |
J 10 | Greuther Fürth | 1 - 1 | SV Sandhausen | E | 1 | 1 | |
J 9 | Greuther Fürth | 2 - 1 | SC Paderborn 07 | V | 2 | 1 | |
J 7 | Greuther Fürth | 2 - 2 | FC Sankt Pauli | E | 2 | 2 | |
J 4 | DTS Fortuna 1895 | 2 - 2 | Greuther Fürth | E | 2 | 2 | |
J 3 | Greuther Fürth | 1 - 1 | Karlsruher SC | E | 1 | 1 | |
J 1 | Greuther Fürth | 2 - 2 | Kieler SV Holstein | E | 2 | 2 | |
G - 4
3
1
E - 8
5
3
P - 0
0
0
GF - 18
12
6
GC - 14
9
5
|